Dados de consumo
1305 kcal
de 1.745,50 Kcal
de 1.745,50 Kcal
21
de 20
de 20
1
de 5
de 5
Café da manhã | Compartilhar 409.00 / 349.10 kcal | |
2 | Pão francês 1 Unidade(s) de 50g contém 150.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
3 | Leite integral com achocolatado 1 Copo(s) de 200ml contém 185.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
3 | Margarina com sal light - Qualy - Sadia 1 Colher(es) de sopa de 10g contém 74.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Lanche | Compartilhar 78.00 / 87.28 kcal | |
Banana nanica 1 Unidade(s) de 85g contém 78.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Almoço | Compartilhar 169.00 / 523.65 kcal | |
1 | Macarrão ao Sugo 1 Porção de 100g contém 85.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Feijão cozido (feijão carioca) 1 Concha(s) de 110g contém 84.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Lanche da tarde | Compartilhar 141.00 / 174.55 kcal | |
1 | Biscoito tradicional - Club Social - Kraft Foods 1 Embalagem de 28g contém 141.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Jantar | Compartilhar 508.00 / 523.65 kcal | |
3 | Margarina com sal light - Qualy - Sadia 1 Colher(es) de sopa de 10g contém 74.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
6 | Biscoito cream cracker 12 Unidade(s) de 60g contém 249.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
3 | Leite integral com achocolatado 1 Copo(s) de 200ml contém 185.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário, Amei sua vista, Obrigado, volte sempre!