Olá boa noite minhas queridas e meus queridos, passei o dia muito bem, tranquila, só que tive que comer uma bolacha de sal no lanche, eu não podia sair, pegar uma fruta na casa da minha mami, esqueci de pedir no almoço, hoje tinha-mos muito a fazer no trabalho não deu pra sair pra almoçar, minha mami e meu papi levaram almoço pra mim. mas estou firmem e forte vamo que vamo olha sábado de faxina geral em casa. mores bjos linda noite minha alimentação do dia foi essa e me ajudem tbm se vcs desejarem tá bjos.
Café da manhã | Compartilhar 261.00 / 349.10 kcal | |
Mamão formosa 1 Fatia(s) de 160g contém 72.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
0.5 | Mortadela defumada - Sadia 2 Fatia(s) de 23g contém 69.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
2 | Queijo tipo mussarela/muzzarela 2 Fatia(s) de 40g contém 120.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Lanche | Compartilhar 112.00 / 87.28 kcal | |
Banana maçã 2 Unidade(s) de 130g contém 112.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Almoço | Compartilhar 346.00 / 523.65 kcal | |
Abóbora cabotian cozida 6 Colher(es) de sopa de 270g contém 129.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Salada - tomate e alface 2 Xícara(s) de 60g contém 12.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
6 | Carne moída 3 Colher(es) de sopa de 75g contém 159.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Batata cozida (batata inglesa) 3 Colher(es) de sopa de 90g contém 46.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Lanche da tarde | Compartilhar 117.00 / 174.55 kcal | |
2 | Biscoito integral - Club Social - Kraft Foods 1 Embalagem de 28g contém 117.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Jantar | Compartilhar 290.50 / 523.65 kcal | |
6 | Omelete simples (feito com 1 ovo) 2 Unidade(s) de 130g contém 196.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
1 | Queijo tipo mussarela/muzzarela 1 Fatia(s) de 20g contém 60.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
0.3 | Mortadela defumada - Sadia 1 Fatia(s) de 11.5g contém 34.5 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Ceia | Compartilhar 137.00 / 87.28 kcal | |
2 | Suco de abacaxi com açúcar 1 Copo(s) de 250ml contém 137.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Chá verde sabor laranja com gengibre - Fell Good 1 Xícara(s) de chá de 200ml contém 0.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Nenhuma |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário, Amei sua vista, Obrigado, volte sempre!