hoje dei uma jakada amanhã vamo que vamo hem só não pode desistir hem.
Ainda bem que é RA e não regime.
Como temos que ser sincera, não só com nossas leitoras mas conosco mesmo, isso é pra mim mesmo saber que tudo tem limite nessa vida e eu extrapolei o meu hoje e amanhã tenho que melhorar.
Dados de consumo
2.009,50 kcal
de 1.745,50 Kcal
de 1.745,50 Kcal
17.7
de 20
de 20
5
de 5
de 5
Café da manhã | Compartilhar 523.00 / 349.10 kcal | |
3 | Margarina com sal - Qualy - Sadia 1 Colher(es) de sopa de 10g contém 72.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
1 | Queijo tipo mussarela/muzzarela 1 Fatia(s) de 20g contém 60.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
2 | Pão francês 1 Unidade(s) de 50g contém 150.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Banana maçã 1 Unidade(s) de 65g contém 56.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
3 | Leite integral com achocolatado 1 Copo(s) de 200ml contém 185.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Lanche | Compartilhar 38.00 / 87.28 kcal | |
Café com açúcar 1 Xícara(s) de café de 50ml contém 19.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Café com açúcar 1 Xícara(s) de café de 50ml contém 19.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Almoço | Compartilhar 462.50 / 523.65 kcal | |
Suco de melancia natural sem açúcar 1 Copo(s) de 250ml contém 70.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Repolho branco 1 Xícara(s) de 40g contém 6.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Cenoura cozida 1 Unidade(s) de 46g contém 13.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Batata cozida (batata inglesa) 1 Colher(es) de sopa de 30g contém 15.3 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Beterraba cozida 1 Colher(es) de sopa de 17g contém 8.5 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
2 | Carne bovina cozida sem gordura corte tipo acém sem gordura 1 Filé(s) de 100g contém 215.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Feijão cozido (feijão carioca) 1 Concha(s) de 110g contém 84.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
0.7 | Arroz branco cozido 2 Colher(es) de sopa de 40g contém 50.7 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Lanche da tarde | Compartilhar 49.00 / 174.55 kcal | |
Melancia 1 Fatia(s) de 150g contém 49.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Jantar | Compartilhar 505.00 / 523.65 kcal | |
Semente de linhaça 1 Colher(es) de sopa de 10g contém 49.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
3 | Leite integral com achocolatado 1 Copo(s) de 200ml contém 185.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
2 | Salsicha 1 Unidade(s) de 50g contém 160.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Pão francês integral 1 Unidade(s) de 50g contém 111.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Ceia | Compartilhar 432.00 / 87.28 kcal | |
6 | Pão de queijo - Mini (mini pão de queijo) 6 Unidade(s) de 120g contém 432.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Nenhuma |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário, Amei sua vista, Obrigado, volte sempre!