Olá boa noite amigas como vão?eu estou bem graças a Deus, RA muito bem eu vou caprichar mais cada dia que passar ja estou me sentido bem, vou me pesar amanhã cedo, eu caminhei hoje vou fazer 20 abdominais ja ja ,pra cumprir a tarefa do bloghttp://mulheresedesafios.blogspot.com/ tem muitas dicas legais pra eliminar peso até bem mais rápido, bom amigas por hoje é só bjos linda noite a todas e um ótimo fim de semana,eu venho amanhã de Deus me permitir.
Dados de consumo
1.501,83 kcal
de 1.730,80 Kcal
de 1.730,80 Kcal
10.3
de 20
de 20
1
de 5
de 5
Café da manhã | Compartilhar 184.00 / 346.16 kcal | |
Pão francês integral 1 Unidade(s) de 50g contém 111.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Chá de maça,canela , chicória e laranja - Celestial Seasonings 1 Sache(s) de 2g contém 0.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
2 | Presunto de peru cozido fatiado light - Vita - Sadia 1 Fatia(s) de 25g contém 25.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Requeijão cremoso light - Elegê 1 Colher(es) de sopa de 30g contém 48.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Lanche | Compartilhar 302.00 / 86.54 kcal | |
2 | Pão francês 1 Unidade(s) de 50g contém 150.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Mamão formosa 1 Fatia(s) de 160g contém 72.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Linhaça moída integral (Farinha de linhaça) 1 Colher(es) de sopa de 10g contém 80.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Almoço | Compartilhar 434.33 / 519.24 kcal | |
1 | Batata frita 1 Escumadeira(s) de 65g contém 173.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Salada - tomate e alface 1 Xícara(s) de 30g contém 6.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
3 | Bife bovino frito 1 Unidade(s) de 120g contém 146.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Feijão cozido (feijão carioca) 1 Concha(s) de 110g contém 84.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
0.3 | Arroz branco cozido 1 Colher(es) de sopa de 20g contém 25.3 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Lanche da tarde | Compartilhar 67.00 / 173.08 kcal | |
Laranja pêra com bagaço 1 Unidade(s) de 180g contém 67.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Jantar | Compartilhar 249.50 / 519.24 kcal | |
Feijão cozido (feijão carioca) 2 Concha(s) de 220g contém 168.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Arroz integral cozido 2 Colher(es) de sopa de 40g contém 49.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Peito de frango desfiado 1 Colher(es) de sopa de 20g contém 32.5 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Ceia | Compartilhar 265.00 / 86.54 kcal | |
3 | Leite integral com achocolatado 1 Copo(s) de 200ml contém 185.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | |
Linhaça moída integral (Farinha de linhaça) 1 Colher(es) de sopa de 10g contém 80.0 kcal Alterar · Remover · Compartilhar | ||
Nenhuma | 0.00 kcal |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário, Amei sua vista, Obrigado, volte sempre!